Мемлекеттік кірістер органдарының БСН және төлемдерді бюджетке аудару үшін кодтары Баспаға шығару нұсқасы
Cоңғы өзгеріс: 02.06.2023Пайдалы сілтемелер:
Осы бетте бюджетке төлемдерді есептеуде сізге қажет болатын мемлекеттік кірістер органдарының деректемелері ұсынылған.
БСК |
ЖСК (IBAN) |
|
KKMFKZ2A |
KZ24070105KSN0000000 |
|
Бенефициар банкі атауы |
|
"ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті" ММ |
Бюджетке есепке алу үшін МКО коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
жаңа |
|
|
010101 |
141040004756 |
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті |
АСТАНА Қ. БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
620101 | 141040030110 | Астана қаласы бойынша МКД |
620201 | 981140001105 | Алматы ауданы бойынша МКБ |
620301 | 981140001115 | Сарыарқа ауданы бойынша МКБ |
620501 | 081240013779 | Есіл ауданы бойынша МКБ |
620401 | 020440002422 | "Астана - жаңа қала" МКБ |
620701 | 180840019420 | Байқоңыр ауданы бойынша МКБ |
АЛМАТЫ Қ. БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
600101 | 141140001547 | Алматы қаласы бойынша МКД |
600301 | 910740000113 | Әуезов ауданы бойынша МКБ |
600401 | 910740000044 | Бостандық ауданы бойынша МКБ |
600501 | 910740000143 | Жетісу ауданы бойынша МКБ |
600701 | 910740000153 | Алмалы ауданы бойынша МКБ |
600801 | 910740000133 | Түрксіб ауданы бойынша МКБ |
600901 | 910740000123 | Медеу ауданы бойынша МКБ |
600601 | 040840002339 | "Ақпараттық технологиялар паркі" МКБ |
601001 | 091240012910 | Алатау ауданы бойынша МКБ |
601101 | 150340016393 | Наурызбай ауданы бойынша МКБ |
ШЫМКЕНТ Қ. БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
590101 | 180840002049 | Шымкент қаласы бойынша МКД |
590201 | 051140003851 | МКБ «Оңтүстік» |
590301 | 090440002968 | Әл Фараби ауданы бойынша МКБ |
590401 | 090440002978 | Абай ауданы бойынша МКБ |
590501 | 090440003074 | Еңбекші ауданы бойынша МКБ |
590601 | 150740005302 | Қаратау ауданы бойынша МКБ |
АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
7101 | 182700285724 | Абай облысы бойынша МКД |
7111 | 511700036996 | Семей қаласы бойынша МКБ |
7104 | 510600001986 | Бесқарағай ауданы бойынша МКБ |
7103 | 511600000606 | Аягөз ауданы бойынша МКБ |
7107 | 511800000735 | Курчатов қаласы бойынша МКБ |
7108 | 511200000040 | Үржар ауданы бойынша МКБ |
7102 | 510200000268 | Абай ауданы бойынша МКБ |
7105 | 510500001509 | Бородулиха ауданы бойынша МКБ |
7106 | 510800000358 | Жарма ауданы бойынша МКБ |
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
030101 | 141140001150 | Ақмола облысы бойынша МКД |
030201 | 940540000528 | Ақкөл ауданы бойынша МКБ |
030301 | 000140001813 | Астрахан ауданы бойынша МКБ |
030401 | 940640000492 | Атбасар ауданы бойынша МКБ |
030501 | 050340004626 | Сандықтау ауданы бойынша МКБ |
030601 | 991240001567 | Аршалы ауданы бойынша МКБ |
030701 | 950340000572 | Ерейментау ауданы бойынша МКБ |
030801 | 961140000232 | Егіндікөл ауданы бойынша МКБ |
030901 | 021140002283 | Қорғалжын ауданы бойынша МКБ |
031001 | 900440000031 | Бұланды ауданы бойынша МКБ |
031201 | 910940000071 | Целиноград ауданы бойынша МКБ |
031301 | 900440000051 | Шортанды ауданы бойынша МКБ |
031601 | 021140002134 | Степногорск қаласы бойынша МКБ |
031701 | 961240001086 | Жарқаин ауданы бойынша МКБ |
031801 | 961240001036 | Есіил ауданы бойынша МКБ |
032101 | 961240001016 | Жақсы ауданы бойынша МКБ |
032301 | 980740001213 | Зеренді ауданы бойынша МКБ |
032401 | 980740001362 | Бурабай ауданы бойынша МКБ |
032501 | 980740001322 | Біржан сал ауданы бойынша МКБ |
032601 | 090440004151 | Көкшетау қаласы бойынша МКБ |
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
060101 | 141140000836 | Актөбе облысы бойынша МКД |
060401 | 980540000991 | Алға ауданы бойынша МКБ |
060501 | 970140000975 | Байғанин ауданы бойынша МКБ |
060601 | 980540000971 | Айтекеби ауданы бойынша МКБ |
060701 | 980640000955 | Ырғыз ауданы бойынша МКБ |
060901 | 970240000890 | Қарғалы ауданы бойынша МКБ |
061001 | 980540001018 | Мәртөк ауданы бойынша МКБ |
061201 | 971040000994 | Мұғалжар ауданы бойынша МКБ |
061301 | 970140000985 | Темір ауданы бойынша МКБ |
061401 | 980640000995 | Ойыл ауданы бойынша МКБ |
061501 | 961240000860 | Қобда ауданы бойынша МКБ |
061601 | 980640000975 | Хромтау ауданы бойынша МКБ |
061701 | 980640000915 | Шалқар ауданы бойынша МКБ |
061801 | 940740000595 | Ақтөбе қаласы бойынша МКБ |
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
090101 | 141140000549 | Алматы облысы бойынша МКД |
090201 | 020740001571 | Балхаш ауданы бойынша МКБ |
090301 | 920140000232 | Жамбыл ауданы бойынша МКБ |
090401 | 020740001600 | НУ по Іле ауданы бойынша МКБ |
090501 | 900340000058 | Қарасай ауданы бойынша МКБ |
090801 | 020740001620 | Райымбек ауданы бойынша МКБ |
090901 | 900540000065 | Талғар ауданы бойынша МКБ |
091001 | 950140000624 | Ұйғыр ауданы бойынша МКБ |
091201 | 020740001757 | Еңбекшіқазақ ауданы бойынша МКБ |
091301 | 940340000273 | Қонаев қаласы бойынша МКБ |
092401 | 180840003632 | Кеген ауданы бойынша МКБ |
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
150101 | 141140002664 | Атырау облысы бойынша МКД |
150301 | 950240000648 | Құрманғазы ауданы бойынша МКБ |
150401 | 940740000614 | Индер ауданы бойынша МКБ |
150501 | 920440000352 | Исатай ауданы бойынша МКБ |
150601 | 961240000992 | Қызыл ауданы бойынша МКБ |
150701 | 970240000979 | Мақат ауданы бойынша МКБ |
150801 | 910840000107 | Махамбет ауданы бойынша МКБ |
150901 | 931040000104 | Жылыой ауданы бойынша МКБ |
151001 | 090440011223 | Атырау қаласы бойынша МКБ |
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
180101 | 141140001140 | ШҚО бойынша МКД |
180201 | 990840001328 | Катон-Қарағай ауданы бойынша МКБ |
180301 | 991040001551 | Глубокое ауданы бойынша МКБ |
180401 | 991240001498 | Зайсан ауданы бойынша МКБ |
180601 | 991040001563 | Курчум ауданы бойынша МКБ |
181001 | 990840001318 | Тарбағатай ауданы бойынша МКБ |
181101 | 990940001212 | Ұлан ауданы бойынша МКБ |
181201 | 991140001781 | Шемонаиха ауданы бойынша МКБ |
181301 | 000840001333 | Алтай қаласы бойынша МКБ |
181401 | 980340001050 | Риддер қаласы бойынша МКБ |
181601 | 991040001526 | Өскемен қаласы бойынша МКБ |
182401 | 991140001800 | Самар ауданы бойынша МКБ |
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
210101 | 141140002347 | Жамбыл облысы бойынша МКД |
210201 | 910940000091 | Жамбыл ауданы бойынша МКБ |
210301 | 910940000081 | Жуалы ауданы бойынша МКБ |
210401 | 990740001453 | Қордай ауданы бойынша МКБ |
210501 | 930640000331 | Тұрар Рысқұлов ауданы бойынша МКБ |
210601 | 960540000294 | Мерке ауданы бойынша МКБ |
210701 | 900740000062 | Мойынқұм ауданы бойынша МКБ |
210801 | 960540000303 | Сарысу ауданы бойынша МКБ |
210901 | 961040000685 | Байзақ ауданы бойынша МКБ |
211001 | 990640001380 | Талас ауданы бойынша МКБ |
211101 | 960140000468 | Шу ауданы бойынша МКБ |
211501 | 090440007304 | Тараз қаласы бойынша МКБ |
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
7001 | 220740023277 | Жетісу облысы бойынша МКД |
7007 | 990840001338 | Панфилов ауданы бойынша МКБ |
7006 | 080740008619 | Көксу ауданы бойынша МКБ |
7004 | 020740001551 | Қаратал ауданы бойынша МКБ |
7008 | 991140001791 | Сарқан ауданы бойынша МКБ |
7002 | 990640001251 | Ақсу ауданы бойынша МКБ |
7009 | 020740001581 | Ескелді ауданы бойынша МКБ |
7005 | 020740001452 | Кербұлақ ауданы бойынша МКБ |
7011 | 020740001630 | Текелі қаласы бойынша МКБ |
7003 | 000340001800 | Алакөл ауданы бойынша МКБ |
7010 | 090440000545 | Талдықорған қаласы бойынша МКБ |
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
270101 | 141140001517 | БҚО бойынша МКД |
270301 | 940740000624 | Бөрлі ауданы бойынша МКБ |
270401 | 991140001860 | Жанібек ауданы бойынша МКБ |
270501 | 950140000644 | Жанғалы ауданы бойынша МКБ |
270701 | 931240000449 | Бәйтерек ауданы бойынша МКБ |
270801 | 940140000533 | Қазтал ауданы бойынша МКБ |
270901 | 940540000469 | Қаратөбе ауданы бойынша МКБ |
271101 | 950440000615 | Сырым ауданы бойынша МКБ |
271201 | 940540000518 | Тасқала ауданы бойынша МКБ |
271401 | 941040000522 | Теректі ауданы бойынша МКБ |
271501 | 950440000625 | Бөкейорда ауданы бойынша МКБ |
271601 | 941240000669 | Ақжаиқ ауданы бойынша МКБ |
271701 | 941240000659 | Шыңғырлау ауданы бойынша МКБ |
271801 | 090440011898 | Орал қаласы бойынша МКБ |
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
300101 | 141140001329 | Қарағанды облысы бойынша МКД |
300201 | 980640000886 | Абай ауданы бойынша МКБ |
300501 | 950540000400 | Қарқаралы ауданы бойынша МКБ |
300801 | 950140000634 | Нұра ауданы бойынша МКБ |
300901 | 950540000440 | Осакаров ауданы бойынша МКБ |
301001 | 941240000649 | Саран қаласы бойынша МКБ |
301201 | 950540000371 | Темир-Тау қаласы бойынша МКБ |
301301 | 950540000351 | Бұхар-Жырау ауданы бойынша МКБ |
301401 | 981240000953 | Шахтинск қаласы бойынша МКБ |
301901 | 980940001111 | Әлихан Бөкейхан ауданы бойынша МКБ |
302001 | 950740000498 | Казыбек би атындағы аудан бойынша МКБ |
302101 | 900640000099 | Ақтоғай ауданы бойынша МКБ |
302401 | 900540000055 | Шет ауданы бойынша МКБ |
302501 | 900540000035 | Балхаш қаласы бойынша МКБ |
302701 | 900540000045 | Приозерск қаласы бойынша МКБ |
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
330101 | 141140001775 | Қызылорда облысы бойынша МКД |
330201 | 980740001154 | Арал ауданы бойынша МКБ |
330301 | 941240000699 | Қазалы ауданы бойынша МКБ |
330401 | 961040000467 | Қармақшы ауданы бойынша МКБ |
330501 | 940640000472 | Жалағаш ауданы бойынша МКБ |
330601 | 961040000665 | Сырдария ауданы бойынша МКБ |
330801 | 961040000615 | Шиелі ауданы бойынша МКБ |
330901 | 961040000635 | Жаңақорған ауданы бойынша МКБ |
331001 | 090440021657 | Қызылорда қаласы бойынша МКБ |
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
390101 | 141140001229 | Қостанай облысы бойынша МКД |
390201 | 960740000477 | Алтынсары ауданы бойынша МКБ |
390301 | 960440000469 | Меңдіқара ауданы бойынша МКБ |
390401 | 960440000489 | Жетіқара ауданы бойынша МКБ |
390501 | 970840000831 | Қамысты ауданы бойынша МКБ |
390601 | 970140001031 | Қарасу ауданы бойынша МКБ |
390701 | 960440000439 | Қарабалық ауданы бойынша МКБ |
390801 | 960440000409 | Қостанай ауданы бойынша МКБ |
390901 | 021140002085 | Ұзынкөл ауданы бойынша МКБ |
391001 | 960740000453 | Науырзым ауданы бойынша МКБ |
391101 | 970140001100 | Денисов ауданы бойынша МКБ |
391201 | 980840001306 | Аулиекөл ауданы бойынша МКБ |
391301 | 021140001999 | Бейімбет Майлин ауданы бойынша МКБ |
391401 | 960440000419 | Сарыкөл ауданы бойынша МКБ |
391501 | 960440000429 | Федоров ауданы бойынша МКБ |
391701 | 961040000576 | Костанай қаласы бойынша МКБ |
391801 | 970440000430 | Лисаковск қаласы бойынша МКБ |
391901 | 970840000811 | Рудный қаласы бойынша МКБ |
392001 | 941240000679 | Аманкелді ауданы бойынша МКБ |
392301 | 961240000979 | Жанкелді ауданы бойынша МКБ |
392501 | 961240001006 | Арқалық ауданы бойынша МКБ |
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
430101 | 900340000028 | Маңғыстау облысы бойынша МКД |
430201 | 990640001291 | Бейнеу ауданы бойынша МКБ |
430301 | 990640001300 | Қарақия ауданы бойынша МКБ |
430401 | 990640001281 | Маңғыстау ауданы бойынша МКБ |
430501 | 990640001271 | Түпқараған ауданы бойынша МКБ |
430601 | 120940010470 | Ақтау қаласы бойынша МКБ |
430701 | 990640001231 | Жаңаөзен қаласы бойынша МКБ |
430801 | 070940008327 | Мұнайлы ауданы бойынша МКБ |
430901 | 040140002670 | "Ақтау теңіз порты" МКБ |
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
7201 | 220740021210 | Ұлытау облысы бойынша МКД |
7204 | 900540000015 | Жезқазған қаласы бойынша МКБ |
7205 | 970140000965 | Қаражал қаласы бойынша МКБ |
7203 | 961240000890 | Ұлытау ауданы бойынша МКБ |
7202 | 970140000955 | Жаңаарқа ауданы бойынша МКБ |
7206 | 031240002328 | Сәтбаев қаласы бойынша МКБ |
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
450101 | 141140000456 | Павлодар облысы бойынша МКД |
450301 | 021140001929 | Ақтоғай ауданы бойынша МКБ |
450401 | 980940001161 | Баянаул ауданы бойынша МКБ |
450501 | 980940001171 | Железинск ауданы бойынша МКБ |
450601 | 980940001131 | Ертіс ауданы бойынша МКБ |
450701 | 980940001240 | Қашыр ауданы бойынша МКБ |
450801 | 980940001191 | Лебяжі ауданы бойынша МКБ |
450901 | 980940001210 | Май ауданы бойынша МКБ |
451001 | 980940001200 | Павлодар ауданы бойынша МКБ |
451101 | 980940001151 | Успенка ауданы бойынша МКБ |
451201 | 980940001181 | Шарбақты ауданы бойынша МКБ |
451401 | 980940001141 | Ақсу қаласы бойынша МКБ |
451501 | 980940001220 | Павлодар қаласы бойынша МКБ |
451601 | 980940001230 | Екібастүз қаласы бойынша СБ |
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
480101 | 141140001051 | СҚО бойынша МКД |
480201 | 980740001203 | Қызылжар ауданы бойынша МКБ |
480301 | 980740001134 | М.Жұмабаев ауданы бойынша МКБ |
480501 | 980740001312 | Жамбыл ауданы бойынша МКБ |
480601 | 980740001144 | Есіл ауданы бойынша МКБ |
480701 | 980740001114 | Мамлют ауданы бойынша МКБ |
481001 | 980740001174 | Шал ақын ауданы бойынша МКБ |
481101 | 980740001233 | Аққайын ауданы бойынша МКБ |
481301 | 980740000364 | Тимирязев ауданы бойынша МКБ |
481401 | 120940007261 | Петропавл қаласы бойынша МКБ |
481501 | 980740001302 | Айыртау ауданы бойынша МКБ |
481601 | 980740001223 | Ақжар ауданы бойынша МКБ |
481801 | 980740001243 | Тайынша ауданы бойынша МКБ |
481901 | 980740001263 | Уалихан ауданы бойынша МКБ |
482001 | 980740001293 | Ғ.Мүсрепов ауданы бойынша МКБ |
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Бюджетке есептеуге арналған МКБ коды |
Бенефициар БСН |
Бенефициар атауы |
580101 | 141140001205 | Түркістан облысы бойынша МКД |
580201 | 021140001897 | Байдыбек ауданы бойынша МКБ |
580301 | 021040001777 | Ордабас ауданы бойынша МКБ |
580501 | 021140002055 | Отрар ауданы бойынша МКБ |
580801 | 021140002075 | Қазғұрт ауданы бойынша МКБ |
580901 | 990540001199 | Төлеби ауданы бойынша МКБ |
581001 | 021240002336 | Мақтаарал ауданы бойынша МКБ |
581101 | 021140001959 | Сайрам ауданы бойынша МКБ |
581201 | 021140001979 | Сарыағаш ауданы бойынша МКБ |
581301 | 021140001909 | Созақ ауданы бойынша МКБ |
581501 | 021140001919 | Түлкібас ауданы бойынша МКБ |
581601 | 021140001969 | Шардары ауданы бойынша МКБ |
581701 | 021140001873 | Арыс қаласы бойынша МКБ |
581801 | 020840001515 | Кентау қаласы бойынша МКБ |
582001 | 021040001787 | Түркістан қаласы бойынша МКБ |
582601 | 180840015606 | Жетісай ауданы бойынша МКБ |
582701 | 180840013401 | Келес ауданы бойынша МКБ |
582801 | 210740028187 | Сауран ауданы бойынша МКБ |