Перечень направлений и нормативов субсидирования Версия для печати
Последнее изменение: 04.03.2026| № п/п | Виды субсидий | Единица измерения | Нормативы субсидий на 1 единицу, тенге |
| Мясное и мясо-молочное скотоводство | |||
| 1. | Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений | Приобретенная голова | 260 000 |
| 2. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | ||
| 2.1 | Отечественный | 260 000 | |
| 2.2 | Импортированный из стран Содружества Независимых Государств, Украины | 390 000 | |
| 2.3 | Импортированный из Австралии, стран Северной и Южной Америки, стран Европы | 525 000 | |
| 3. | Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления | Голова | 15 000 |
| 4. | Удешевление стоимости крупного рогатого скота мужской особи, (в том числе мужские особи молочных или молочно-мясных пород), реализованного на откорм в откормочные площадки или на убой в мясоперерабатывающие предприятия | Килограмм живого веса | 300 |
| 5. | Удешевление стоимости реализованной говядины мясоперерабатывающими предприятиями, занимающимися убоем и первичной переработкой говядины | Килограмм реализованной говядины | 175 |
| Молочное и молочно-мясное скотоводство | |||
| 1. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | Приобретенная голова | |
| 1.1 | Отечественный | 350 000 | |
| 1.2 | Импортированный из стран Содружества Независимых Государств, Украины | 390 000 | |
| 1.3 | Импортированный из Австралии, стран Северной и Южной Америки, стран Европы | 700 000 | |
| 2. | Удешевление стоимости производства молока: | ||
| 2.1 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 600 голов | Реализованный или перемещенный килограмм на собственное перерабатывающее предприятие или в цеха | 45 |
| 2.2 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 400 голов | 30 | |
| 2.3 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов | 20 | |
| 2.4 | Сельскохозяйственный производственный кооператив | Реализованный килограмм на перерабатывающее предприятие или в цеха | 20 |
| 3. | Удешевление стоимости приобретения эмбрионов крупного рогатого скота | Штука | 80 000 |
| Скотоводство | |||
| 1. | Субсидирование стоимости услуг племенных центров, дистрибьютерных центров по реализации семени и эмбрионов племенных животных и техников-осеменаторов по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота товаропроизводителей и в сельскохозяйственных кооперативах | Осемененная голова в текущем году | 5 000 |
| 2. | Приобретение семени племенного быка молочного/ молочно-мясного и мясного/мясо-молочного направлений: | ||
| 2.1 | Однополое | Приобретенная доза | 10 000 |
| 2.2 | Двуполое | 5 000 | |
| Мясное птицеводство | |||
| 1. | Приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы | Приобретенная голова | 600 |
| 2. | Удешевление стоимости производства мяса курицы: | Реализованный или перемещенный килограмм на собственное перерабатывающее предприятие или в цеха | |
| 2.1 | Фактическое производство от 15 000 тонн | 80 | |
| 2.2 | Фактическое производство от 10 000 тонн | 70 | |
| 2.3 | Фактическое производство от 5 000 тонн | 60 | |
| 2.4 | Фактическое производство от 500 тонн | 50 | |
| Яичное птицеводство | |||
| 1. | Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученного от племенной птицы | Приобретенная голова | 60 |
| Овцеводство | |||
| 1. | Приобретение отечественных племенных овец | Приобретенная голова | 26 000 |
| 2. | Приобретение импортированных племенных маточных овец | 52 000 | |
| 3. | Приобретение импортированных племенных баранов-производителей | 260 000 | |
| 4. | Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка мелкого рогатого скота | Голова | 4 000 |
| 5. | Удешевление стоимости мелкого рогатого скота мужской особи, реализованного на откорм в откормочные площадки или на убой в мясоперерабатывающие предприятия | Реализованная голова | 3 000 |
| 5.1 | Удешевление стоимости мелкого рогатого скота мужской особи, реализованного на откорм в откормочные площадки или на убой в мясоперерабатывающие предприятия (сезонные поставки) | Реализованная голова | 7 000 |
| 6. | Удешевление стоимости приобретения эмбрионов овец | Штука | 80 000 |
| 7. | Субсидирование стоимости услуг племенных центров, дистрибьютерных центров по реализации семени и эмбрионов племенных животных и техников-осеменаторов по искусственному осеменению маточного поголовья овец товаропроизводителей и в сельскохозяйственных кооперативах | Осемененная голова/случной сезон | 1 500 |
| 8. | Удешевление стоимости тонкой и полутонкой шерсти, реализованной на переработку | ||
| 8.1. | шерсть от 60 качества | Реализованный килограмм | 200 |
| 8.2. | шерсть от 50 качества | Реализованный килограмм | 150 |
| 9. | Удешевление стоимости грубой и полугрубой шерсти, реализованной на переработку | Реализованный килограмм | 25 |
| Коневодство | |||
| 1. | Ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным поголовьем отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений | Голова/случной сезон | 20 000 |
| 2. | Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления | Приобретенная голова | 175 000 |
| 3. | Приобретение племенными центрами племенных жеребцов-производителей верхового направления зарубежной селекции | Приобретенная голова | Устанавливается местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы (далее – МИО) |
| 4. | Возмещение затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории Республики Казахстан | Голова/один раз в год | Устанавливается МИО |
| Верблюдоводство | |||
| 1. | Приобретение племенных верблюдов-производителей | Приобретенная голова | 175 000 |
| Свиноводство | |||
| 1. | Приобретение племенных свиней | Приобретенная голова | 100 000 |
| 2. | Удешевление стоимости свиней, реализованных или перемещенных на убой в мясоперерабатывающие предприятия или на убойные пункты | Голова | 2 000 |
| За счет бюджетных средств из местного бюджета по усмотрению МИО, с учетом особенностей и специализации регионов | |||
| 1. | Удешевление стоимости затрат на корма поголовью сельскохозяйственных животных | Голова | Устанавливается МИО |
| 2. | Приобретение племенного маточного поголовья коз | Приобретенная голова | 70 000 |
| 3. | Удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока | Килограмм | 60 |
| 4. | Удешевление стоимости производства и переработки верблюжьего молока | Килограмм | 55* |
| 5. | Удешевление стоимости производства меда | Реализованный килограмм | 200 |
Приобретение племенных производителей субсидируется только при наличии маточного поголовья у товаропроизводителя (за исключением племенных центров, откормочных площадок, передающих племенных быков в аренду в товарные стада/хозяйства).
Приобретение племенных животных всех видов (за исключением племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы мясного направления птиц, суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученного от племенной птицы, племенных свиней) субсидируется до утвержденного норматива, но не более 50 % стоимости от его стоимости приобретения.
Приобретение семени племенного быка молочных/ молочно-мясных и мясных/мясо-молочных пород субсидируется до 50 % от стоимости приобретения, но не более установленного норматива.
Субсидии по направлению "Удешевление стоимости затрат на корма поголовью сельскохозяйственных животных" предоставляются при объявлении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" или наступлении аномальных погодных условий, оказавших негативное влияние на заготовку кормов в регионе, подтвержденных справкой о погодных условиях, выданной республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Данное требование не распространяется на маточное поголовье сельскохозяйственных животных в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областях и области Ұлытау.
Субсидирование по направлению "Удешевление стоимости затрат на корма поголовью сельскохозяйственных животных" осуществляется при выделении дополнительных бюджетных средств из местного бюджета и (или) при перераспределении с других бюджетных программ и (или) при достаточности выделенных бюджетных средств.
Примечание:
* при выделении дополнительных бюджетных средств из местного бюджета и (или) при перераспределении с других бюджетных программ и (или) при достаточности выделенных бюджетных средств допускается увеличение текущего норматива субсидирования по направлению "Удешевление стоимости производства и переработки верблюжьего молока" с 55 тенге до 190 тенге, в зависимости от суммы выделенных бюджетных средств, по согласованию с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан в ГИСС.



